| :{{price.high}} | :26400 | :% | : |
| :{{price.low}} | :819720 | :% | :90 |
| :{{price.open}} | :-4.99% | :% | :22 |
| :{{price.close}} | :4.99 | :% | :664735415.4 |
| 17.17 | -1.11 | -52.23 | -65.5 |
| -5.13 | -65.5 | -65.5 | -65.5 |
| 10.5 | 2.1 | 3.29 | 26400 |
| 74400 | 199200 | 符号详情:1天涨跌率 -4.99 | 15.43 |
| 29.43 | -1 | 4 | 7 |
| 34 | 28 | 23 | 18120 |
| 20640 | 87020 | 1.56 | |
| 4.99 | 4.98 | -2.04 | 1.53 |
| 0.25 | 22 | 22 | |
| 22 | 22 | 22 | 34 |
| 75 | 90 | 90 | 90 |
| 4.68 | 100115000 | ||
| 154173000 | |||
| 0.69 | 4.68 | ||
| 1032149000 | |||
| 12608000 | |||
| 280707000 | 285860000 | ||
| 946000 | 840000 | 946000 | 840000 |
| 680626000 | 643276000 | 475810000 | 475810000 |
| 281653000 | 883045000 | 945442415.4 | 702.68 |
| 9.7 | |||
| 14.94 | 44.58 | ||
| 14.24 |