| :{{price.high}} | :4200 | :% | : |
| :{{price.low}} | :620550 | :% | :219 |
| :{{price.open}} | :-0.17% | :% | :136 |
| :{{price.close}} | :-3.99 | :% | :1481932500 |
| -0.91 | -4.09 | -15.57 | -32.53 |
| -7.63 | -32.53 | -32.53 | -32.53 |
| 10.74 | 5.47 | 5.27 | 4200 |
| 28200 | 108600 | 符号详情:1天涨跌率 -0.17 | 0.99 |
| 5.54 | 1 | 7 | |
| 142 | 146 | 145 | 10860 |
| 10000 | 27530 | 29106.67 | 0.24 |
| -3.99 | -0.21 | 3.93 | 0.24 |
| 0.21 | 136 | 136 | |
| 136 | 136 | 136 | 164 |
| 209 | 219 | 219 | 219 |
| 1.71 | 18024000 | ||
| 42180000 | |||
| 9.36 | 1.71 | ||
| 713938000 | |||
| 14611000 | |||
| -211605000 | 751476000 | ||
| 373892000 | 598000 | 373892000 | 598000 |
| 923121000 | 216595000 | 216648000 | 216648000 |
| 162287000 | 1053903000 | 1270327500 | 3.96 |
| 2.52 | |||
| 5.91 | 25.77 | ||
| 4.68 |