| :{{price.high}} | :55527 | :% | : |
| :{{price.low}} | :12093780 | :% | :274 |
| :{{price.open}} | :-0.23% | :% | :184 |
| :{{price.close}} | :-0.18 | :% | :15702508800 |
| 8.36 | 3.71 | -4.45 | -11.36 |
| 15.09 | -4.93 | -4.93 | -4.93 |
| 4.24 | 6.37 | 5.45 | 55527 |
| 472932 | 557202 | 符号详情:1天涨跌率 -0.23 | 6.53 |
| 6.4 | 13 | 13 | |
| 217 | 209 | 200 | 54062.9 |
| 226012.33 | 126251.85 | 102440.67 | 1.11 |
| -0.18 | 2.37 | -1.98 | 1.11 |
| 0.68 | 186 | 184 | |
| 184 | 184 | 184 | 230 |
| 230 | 274 | 274 | 274 |
| 7.75 | 558420000 | ||
| 616430000 | 968160000 | ||
| 6.26 | 7.75 | ||
| 11064070000 | |||
| -375940000 | |||
| 1253110000 | 5419450000 | ||
| 127630000 | 33650000 | 590820000 | 141880000 |
| 7027250000 | 2674530000 | 2055540000 | 2055540000 |
| 1843930000 | 7681520000 | 15702508800 | 26.31 |
| 5.05 | |||
| 8.75 | 44.85 | ||
| 7.82 |