| :{{price.high}} | :31804 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1895836 | :% | :145 |
| :{{price.open}} | :-1.29% | :% | :57 |
| :{{price.close}} | :-2.3 | :% | :6123345450.6 |
| -2.52 | -11.07 | -33.77 | -57.96 |
| -15.97 | -57.96 | -57.96 | -57.96 |
| 3.94 | 3.93 | 4.5 | 31804 |
| 173003 | 346707 | 符号详情:1天涨跌率 -1.29 | -1.28 |
| -0.6 | |||
| 59 | 60 | 60 | 32803.1 |
| 40386.27 | 40847.08 | 44966.63 | 1.01 |
| -2.3 | -0.61 | 0.05 | 1.01 |
| 0.9 | 57 | 57 | |
| 57 | 57 | 57 | 70 |
| 91 | 145 | 145 | 145 |
| 6.05 | 476680000 | ||
| 684780000 | 1283230000 | ||
| 1.26 | 6.03 | ||
| 9077010000 | |||
| -1758820000 | |||
| 4766320000 | 4580870000 | ||
| 212740000 | 537880000 | 212740000 | 537880000 |
| 4575490000 | 6182340000 | 3219510000 | 3219510000 |
| 4979060000 | 11209550000 | 6123345450.6 | 30.36 |
| 5.25 | |||
| 14.14 | 25.21 | ||
| 11 |