| :{{price.high}} | :224742 | :8400% | :-0.3094 |
| :{{price.low}} | :627030 | :% | :3 |
| :{{price.open}} | :4.89% | :-142766.67% | :1 |
| :{{price.close}} | :4.89 | :% | :40176000 |
| 9.84 | 53.3 | 59.43 | 27.98 |
| 65.09 | -11.71 | 245.3 | 123.2 |
| 4.68 | 0.36 | 1.83 | 224742 |
| 224742 | 307145 | 符号详情:1天涨跌率 4.89 | 4.89 |
| 9.84 | |||
| 2 | 2 | 2 | 78495.9 |
| 31504.07 | 19864.78 | 18730.57 | 4.12 |
| 4.89 | 4.89 | 3.95 | |
| 2.72 | 0.84 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 5 | 3 |
| -0.27 | -0.31 | -3907153 | -4456000 |
| -0.08 | -0.27 | -0.31 | -2194000 |
| 14809000 | -50899000 | ||
| 108000 | 326916 | 108000 | 326916 |
| 803000 | 49492351 | 51711000 | 51711000 |
| 14917000 | 812000 | 54985000 | 372 |
| -142766.67 | -15766.67 | ||
| -74366.67 |