| :{{price.high}} | :2871 | :% | :-0.1044 |
| :{{price.low}} | :14728 | :% | :6 |
| :{{price.open}} | :-0.39% | :% | :3 |
| :{{price.close}} | : | :-1000% | :69255002 |
| -5.35 | -9.68 | 2.6 | 27.61 |
| -12.76 | -11.25 | 233.12 | -21.08 |
| 0.97 | 0.97 | 4.77 | 2871 |
| 2871 | 3217 | 符号详情:1天涨跌率 -0.39 | -0.39 |
| -5.35 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5337.5 |
| 5741.6 | 6662.37 | 14184.13 | 0.53 |
| 0.53 | |||
| 0.53 | 0.11 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | 5 | |
| 6 | 6 | 281 | 6 |
| -0.08 | -0.1 | -1065000 | -1410000 |
| -1000 | |||
| -0.02 | -0.08 | -0.1 | -1421000 |
| -711000 | |||
| 2262000 | 23940000 | ||
| 488000 | 488000 | 488000 | 488000 |
| 4491000 | 1429000 | 1429000 | |
| 2750000 | 29321000 | 69255002 | 141.92 |
| -4.21 | |||
| -5.45 |