PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

PG Electroplast Limited(BSE:PGEL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 65956 3.29% 9.6973
{{price.low}} 40615704 63.5% 1008
{{price.open}} -1.25% 5.05% 471
{{price.close}} -1.7 6564631000% 175699230147
6.34 4.99 16.63 25.98
6.93 -25.72 2431.03 6255.01
3.55 3.53 5.22 65956
737747 2483119 符号详情:1天涨跌率 -1.25 5.18
12.46 -7 30 68
613 588 547 241528.8
188348.77 159144.78 182629.64 0.27
-1.7 0.47 0.27
0.98 0.37 506 506
496 2 471 628
644 644 1054 1008
10.74 9.79 2877963000 2769332000
1558651000 4438543000 6564631000 4.7
2.14 10.55 9.7 3969082000
48333488000 54812058000
-6151759000
-395435000 29021377000 34000
451822000 812170000 6300089000 9796612000
29443823000 23054207000 14286937000 14286937000
5904654000 46651364000 175699230147 25.37
5.95
5.05 9.18 11.98 14.89
12.58 7.64 7.24


-

-

-

-

-

-