PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Pavna Industries Limited(BSE:PAVNAIND)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 27736 1.14% 1.0467
{{price.low}} 617126 21.26% 49
{{price.open}} -11.57% 1.25% 16
{{price.close}} 2.11 610729000% 3104542473
21.58 5.5 -41.29 -47.15
-4.87 -50.85 -30.31 -30.31
20.37 13.44 10.53 27736
242626 264215 符号详情:1天涨跌率 -11.57 18.73
25.99 -2 3 4
25 18 17 26133
15201.6 11992.88 17589.57 1.15
2.11 1.17
5.94 0.51 16 16
16 16 16 27
36 46 75 49
0.65 1.09 80618000 38708000
177270000 341533000 610729000
0.22 0.65 1.05 142544000
2977960000 3088205000
-406372000
766946000 2119873000
14080000 8434000 14548000 9013000
1817556000 564144000 1016783000 1016783000
781494000 3263561000 3104542473 23.42
2.71
1.25 11.47 19.78 6.25
5.41 6.46 4.62


-

-

-

-

-

-