| :{{price.high}} | :211614 | :% | : |
| :{{price.low}} | :37127676 | :% | :179 |
| :{{price.open}} | :1.74% | :% | :138 |
| :{{price.close}} | :0.06 | :% | :75782272896 |
| 13.89 | 20.75 | 12.76 | 12.76 |
| 18.87 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |
| 4.53 | 5.74 | 4.69 | 211614 |
| 1960548 | 3358237 | 符号详情:1天涨跌率 1.74 | 14.04 |
| 14.3 | 3 | 21 | 21 |
| 172 | 151 | 152 | 334209.2 |
| 200445.77 | 0.67 | ||
| 0.06 | -1.62 | -0.75 | 0.67 |
| 144 | 138 | ||
| 138 | 138 | 138 | 179 |
| 179 | 179 | 179 | 179 |
| 5.34 | 2051630000 | ||
| 2359490000 | 7387590000 | ||
| 1.18 | 5.34 | ||
| 13935700000 | |||
| 12520000 | |||
| 1030190000 | 3607580000 | ||
| 10074260000 | |||
| 75782272896 | |||
| 14.72 | |||
| 53.01 | 21.02 | ||
| 23.36 |