PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Orosil Smiths India Limited(BSE:OROSMITHS)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 13270 3.98% 0.2348
{{price.low}} 58122 18.65% 5
{{price.open}} -0.68% 21.18% 3
{{price.close}} 1.81 -248000% 180964093
3.55 -3.1 2.58 -2.67
-2.67 11.73 30.75 -0.45
2.98 9 8.13 13270
190408 289511 符号详情:1天涨跌率 -0.68 -1.13
2.82
4 4 4 28377.5
21507.17 44279.38 36404.63 0.48
1.81 2.93 -5.4 0.48
1.38 0.32 3 3
3 1 3 4
5 5 10 5
0.15 0.23 6107000 9703000
-449000 1109000 -248000
-0.02 0.15 0.23 -3363000
28073000 45817000
78000
-5032000 25011000
5128000 687000 5128000 687000
20544000 9293000 52554000 52554000
96000 77960000 180964093 35.69
21.75
21.18 3.95 -0.54 31.73
55.22 -8.76 -7.34


-

-

-

-

-

-