| :{{price.high}} | :3393 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1002122 | :% | :573 |
| :{{price.open}} | :-4.46% | :% | :294 |
| :{{price.close}} | :-0.23 | :% | :8541852525.45 |
| -14.4 | -21.3 | -37.39 | -47.07 |
| -21.01 | -47.07 | -47.07 | -47.07 |
| 5.87 | 6.64 | 3.92 | 3393 |
| 21640 | 59481 | 符号详情:1天涨跌率 -4.46 | -12.39 |
| -20.49 | -13 | -41 | -76 |
| 308 | 339 | 373 | 3555.1 |
| 3511.5 | 3708.87 | 10855.48 | 0.94 |
| -0.23 | 0.85 | 0.66 | 0.93 |
| 1.3 | 294 | 294 | |
| 294 | 294 | 294 | 383 |
| 483 | 573 | 573 | 573 |
| 23.08 | 473070000 | ||
| 301564000 | 989640000 | ||
| 4.81 | 23.08 | ||
| 5476564000 | |||
| -569443000 | |||
| -1053035000 | 5637071000 | ||
| 1728330000 | 4396000 | 1728330000 | 4396000 |
| 5322006000 | 2043323000 | 1136504000 | 1136504000 |
| 675295000 | 6815161000 | 7488817525.45 | 4.72 |
| 8.64 | |||
| 18.07 | 34.14 | ||
| 14.12 |