PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Anik Industries Limited(BSE:ANIKINDS)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:542 符号详情:市销率:0.7% 符号详情:每股收益(TTM):0.5585
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:26189 符号详情:市盈率(TTM):86.52% 符号详情:52周最高:131
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-3.55% 符号详情:净利率:0.79% 符号详情:52周最低:42
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-2.4 符号详情:毛利率:80216000% 符号详情:总市值:1407934364
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 8.39 符号详情:1月表现 -7.2 符号详情:3月表现 -38.5 符号详情:6月表现 -50.62
符号详情:YTD表现 -9.83 符号详情:1年表现 -50.72 符号详情:5年表现 216.85 符号详情:10年表现 64.35
符号详情:1天波动率 5.03 符号详情:1周波动率 6.3 符号详情:1月波动率 4.81 符号详情:成交量 542
符号详情:1周成交量 124537 符号详情:1月成交量 376557 符号详情:1天涨跌率 -3.55 符号详情:1周涨跌率 3.51
符号详情:1月涨跌率 -10.52 符号详情:1天涨跌 -1 符号详情:1周涨跌 1 符号详情:1月涨跌 -5
符号详情:今开 48 符号详情:1周开盘价 47 符号详情:1月开盘价 53 符号详情:10天平均成交量 32255.9
符号详情:30天平均成交量 25668.2 符号详情:60天平均成交量 19389.27 符号详情:90天平均成交量 15258.24 符号详情:相对成交量 0.02
符号详情:一天跳空 -2.4 符号详情:一周跳空 0.69 符号详情:一月跳空 -0.76 符号详情:1天相对成交量 0.02
符号详情:1周相对成交量 1.32 符号详情:1月相对成交量 2.29 符号详情:1月最低低点 42 符号详情:3月最低低点 42
符号详情:6月最低低点 42 符号详情:全部最低低点 5 符号详情:52周最低 42 符号详情:1月最高高点 55
符号详情:3月最高高点 81 符号详情:6月最高高点 103 符号详情:全部最高高点 131 符号详情:52周最高 131
符号详情:基本每股收益(年度) 1.12 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.56 符号详情:净收入(年度) 31003000 符号详情:净收入(TTM) 15500000
符号详情:毛利率(季度) 24230000 符号详情:毛利率(年度) 55722000 符号详情:毛利率(TTM) 80216000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.1 符号详情:摊薄每股收益(年度) 1.12 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.56 符号详情:营销收入(TTM) 17286000
符号详情:收入(年度) 1163725000 符号详情:收入(TTM) 1974150000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) -1201032000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 164459000 符号详情:权益总额(季度) 4064009000 符号详情:商誉(季度) 873447000
符号详情:现金等价物(季度) 15883000 符号详情:现金等价物(年度) 12043000 符号详情:手头现金(季度) 26615000 符号详情:手头现金(季度) 17725000
符号详情:总负债(季度) 2985125000 符号详情:总负债(年度) 440639000 符号详情:流动负债(季度) 487023000 符号详情:流动资产(季度) 487023000
符号详情:总债务(季度) 191074000 符号详情:总资产(季度) 4723941000 符号详情:企业价值 1760656364 符号详情:价格现金比 50.39
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 2.66
符号详情:净利率(TTM) 0.79 符号详情:毛利率(年度) 4.79 符号详情:毛利率(TTM) 4.06 符号详情:股本回报率(年度) 0.8
符号详情:股本回报率(TTM) 0.4 符号详情:经营利润率(年度) 2.59 符号详情:经营利润率(TTM) 0.88
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-