| :{{price.high}} | :1673146 | :% | : |
| :{{price.low}} | :326029229 | :% | :208 |
| :{{price.open}} | :4.76% | :% | :51 |
| :{{price.close}} | :-1.77 | :% | :14880000042 |
| 14.62 | 15.99 | 54.34 | 52.86 |
| 61.98 | 169.89 | 169.89 | 169.89 |
| 11.29 | 17.57 | 5.96 | 1673146 |
| 1673146 | 1673146 | 符号详情:1天涨跌率 4.76 | 4.76 |
| 4.76 | 8 | 8 | 8 |
| 182 | 182 | 182 | 1533317 |
| 1811707.7 | 1829516.62 | 2069735.02 | 1.09 |
| -1.77 | -1.77 | -1.77 | 1.08 |
| 0.2 | 0.03 | 164 | 107 |
| 107 | 51 | 51 | 208 |
| 208 | 208 | 208 | 208 |
| 2.6 | 207773643.03 | ||
| 61363923.5 | 579395703.73 | ||
| -0.3 | 2.6 | ||
| 2080788129.3 | |||
| 103038660 | |||
| 154291020 | 241078785.56 | 1442447292.11 | |
| 430873443.02 | 549680335.35 | 622873443.02 | 549680335.35 |
| 3980920325.56 | 3006591795.29 | 3052848565.29 | 3052848565.29 |
| 863952228.58 | 4603006084.6 | 15121078827.56 | 25.03 |
| 9.99 | |||
| 27.85 | 22.73 | ||
| 11.75 |