| :{{price.high}} | :1634131 | :% | : |
| :{{price.low}} | :37045749 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :0.09% | :% | :22 |
| :{{price.close}} | :-0.44 | :% | :9878016070.8 |
| -7.47 | -7.81 | -9.32 | -28.21 |
| -6.32 | -30.59 | -30.59 | -30.59 |
| 2.05 | 2.66 | 1.91 | 1634131 |
| 8311008 | 8311008 | 符号详情:1天涨跌率 0.09 | -6.94 |
| -6.94 | -1 | -1 | |
| 22 | 24 | 24 | 2945226.8 |
| 3486706.8 | 2937992.6 | 3396187.68 | 0.56 |
| -0.44 | -1.44 | -1.44 | 0.56 |
| 0.58 | 22 | 22 | |
| 22 | 22 | 22 | 25 |
| 27 | 33 | 46 | 46 |
| 0.26 | 107130909.61 | ||
| 83430239.42 | 532011107.17 | ||
| -0.04 | 0.26 | ||
| 1191780577.02 | |||
| 16456869 | |||
| -553530 | -1268845472.3 | 2687243193.84 | |
| 1294835566.98 | 742531422.71 | 1339835566.98 | 787705340.52 |
| 2248425072.77 | 742421651.29 | 674106776.68 | 674106776.68 |
| 70990094.68 | 3403158414.12 | 8630788806.12 | 7.08 |
| 8.99 | |||
| 44.64 | 5.43 | ||
| 8.32 |