| :{{price.high}} | :1655205 | :% | : |
| :{{price.low}} | :45352617 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :-0.22% | :% | :26 |
| :{{price.close}} | :0.8 | :% | :11568582512.06 |
| -5.19 | -6.58 | -16.69 | -23.89 |
| -5.55 | -23.89 | -23.89 | -23.89 |
| 1.76 | 2.32 | 1.54 | 1655205 |
| 8737492 | 8737492 | 符号详情:1天涨跌率 -0.22 | -5.48 |
| -5.48 | -1 | -1 | |
| 27 | 28 | 28 | 1956739.2 |
| 3016155.87 | 5235437.55 | 9216386.13 | 0.85 |
| 0.8 | -1.55 | -1.55 | 0.85 |
| 0.42 | 27 | 27 | |
| 26 | 26 | 26 | 29 |
| 37 | 46 | 46 | 46 |
| 0.54 | 228311567.89 | ||
| 879962557.18 | 1246912298.44 | ||
| 0.22 | 0.54 | ||
| 17908156113.01 | |||
| 43421500 | |||
| 2839086050.32 | 2419949511.93 | 37308630.34 | |
| 1949945421.12 | 1949945421.12 | ||
| 14175782554.15 | 11335476400 | 12167254098.85 | 12167254098.85 |
| 4789031471.44 | 14686136571.84 | 14750396578.66 | 5.92 |
| 1.27 | |||
| 6.96 | |||
| 3.02 |