| :{{price.high}} | :450555 | :% | : |
| :{{price.low}} | :2669538 | :% | :6 |
| :{{price.open}} | :-0.8% | :% | :5 |
| :{{price.close}} | : | :% | : |
| -3.47 | -4.17 | 6.39 | 7.73 |
| 6.68 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |
| 2.43 | 1.76 | 1.23 | 450555 |
| 1730805 | 1730805 | 符号详情:1天涨跌率 -0.8 | -3.39 |
| -3.39 | |||
| 5 | 6 | 6 | 245288.2 |
| 403214.2 | 497590.63 | 1.97 | |
| 1.97 | |||
| 0.71 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| -0 | -473136.41 | ||
| 23711209.15 | |||
| 0.02 | -0 | ||
| 102948055.26 | |||
| 51363060 | |||
| -57416467.12 | 3237540035.08 | ||
| 57416467.12 | 85733658.88 | 57416467.12 | 85733658.88 |
| 164163943.51 | 124643013.07 | 124643013.07 | |
| 3368968279.98 | 108.33 | ||
| -0.46 | |||
| 23.03 | |||
| 7.13 |