| :{{price.high}} | :1591361 | :% | : |
| :{{price.low}} | :35885190 | :% | :39 |
| :{{price.open}} | :-0.62% | :% | :21 |
| :{{price.close}} | :-0.84 | :% | :4538000129 |
| -3.96 | -6.82 | -19.46 | -14.39 |
| -7.73 | -24.83 | -24.83 | -24.83 |
| 1.89 | 1.73 | 1.17 | 1591361 |
| 6293912 | 6293912 | 符号详情:1天涨跌率 -0.62 | -4.12 |
| -4.12 | |||
| 22 | 23 | 23 | 1603293.8 |
| 2491004.37 | 3283991.82 | 6086551.72 | 1.01 |
| -0.84 | -1.23 | -1.23 | 1.02 |
| 0.46 | 0.05 | 22 | 22 |
| 22 | 21 | 21 | 24 |
| 27 | 32 | 39 | 39 |
| 0.84 | 168192717.46 | ||
| 64186826.41 | 242830946.54 | ||
| 0.2 | 0.84 | ||
| 966725557.92 | |||
| 108277910 | |||
| -93187050 | 75997968.56 | 1587338030.59 | |
| 228180055.04 | 173472837.52 | 377180055.04 | 173472837.52 |
| 1944323622.67 | 494835231.93 | 498421290.46 | 498421290.46 |
| 453178023.6 | 2147863243.17 | 4613998097.56 | 11.96 |
| 17.4 | |||
| 25.12 | 20.27 | ||
| 19.47 |