| :{{price.high}} | :1957943 | :% | : |
| :{{price.low}} | :138328672 | :% | :100 |
| :{{price.open}} | :-2.93% | :% | :57 |
| :{{price.close}} | :-0.08 | :% | :14113516317.26 |
| -6.25 | -13.2 | 6.72 | -18.85 |
| 18.4 | -18.85 | -18.85 | -18.85 |
| 4.51 | 5.64 | 2.98 | 1957943 |
| 4220343 | 4220343 | 符号详情:1天涨跌率 -2.93 | -6.9 |
| -6.9 | -2 | -5 | -5 |
| 72 | 75 | 75 | 1867342.9 |
| 3593281 | 4322204.03 | 1.01 | |
| -0.08 | -1.17 | -1.17 | 1.01 |
| 0.23 | 70 | 57 | |
| 57 | 57 | 57 | 81 |
| 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3.65 | 679048400 | ||
| 1094709200 | |||
| 0.65 | 3.65 | ||
| 2299893000 | |||
| 35143100 | |||
| 669385800 | 669385800 | ||
| 891403800 | |||
| 3705159100 | 14113516317.26 | ||
| 29.53 | |||
| 47.6 | 33.23 | ||
| 33.97 |