| :{{price.high}} | :540362 | :% | : |
| :{{price.low}} | :22117016 | :% | :70 |
| :{{price.open}} | :0.86% | :% | :40 |
| :{{price.close}} | :-0.25 | :% | :3753434300 |
| -7.75 | -23.35 | -31.78 | -31.78 |
| -31.78 | -31.78 | -31.78 | -31.78 |
| 1.38 | 2.68 | 11.06 | 540362 |
| 8533410 | 8533410 | 符号详情:1天涨跌率 0.86 | -6.89 |
| -6.89 | -3 | -3 | |
| 40 | 43 | 43 | 2100276.6 |
| 0.5 | |||
| -0.25 | -1.27 | -1.27 | 0.23 |
| 40 | 40 | ||
| 40 | 40 | 40 | 53 |
| 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.84 | 170058900 | ||
| 57438766.76 | 244701700 | ||
| 0.47 | 1.84 | ||
| 1028143900 | |||
| -13392000 | |||
| -286624852.39 | 938099183.73 | ||
| 137273061.28 | 119220300 | 297273061.28 | 119220300 |
| 656960639.28 | 246587800 | 173966798.68 | 173966798.68 |
| 10648208.89 | 1118686593.97 | 3466809447.61 | 12.71 |
| 16.54 | |||
| 23.8 | 23.06 | ||
| 20.73 |