| :{{price.high}} | :832444 | :% | : |
| :{{price.low}} | :44827109 | :% | :92 |
| :{{price.open}} | :-0.99% | :% | :53 |
| :{{price.close}} | :-1.07 | :% | :10427626660.44 |
| -5.53 | -5.09 | -3.67 | -40.18 |
| -10.99 | -40.18 | -40.18 | -40.18 |
| 2.12 | 1.57 | 0.99 | 832444 |
| 832444 | 5471297 | 符号详情:1天涨跌率 -0.99 | -0.99 |
| -5.91 | -3 | ||
| 53 | 53 | 57 | 852345.5 |
| 1097013.5 | 1697193.72 | 1924089.1 | 0.96 |
| -1.07 | -1.07 | -0.4 | 0.99 |
| 0.1 | 53 | 53 | |
| 53 | 53 | 53 | 57 |
| 63 | 92 | 92 | 92 |
| 2.1 | 405159766.2 | ||
| 781330589.34 | |||
| 0.71 | 2.1 | ||
| 3935175747.09 | |||
| -580633980 | |||
| -1077282669.96 | 4412417022.19 | ||
| 2204439418.84 | 84498117.53 | 2204439418.84 | 84498117.53 |
| 4495160510.14 | 2150629075.38 | 1556478405.48 | 1556478405.48 |
| 1127156748.88 | 6351846937.62 | 9350343990.48 | 4.72 |
| 10.3 | |||
| 19.86 | 23.13 | ||
| 12.13 |