| :{{price.high}} | :657761 | :% | : |
| :{{price.low}} | :19528924 | :% | :70 |
| :{{price.open}} | :1.09% | :% | :28 |
| :{{price.close}} | :0.07 | :% | :5323352794 |
| -1 | -3.29 | -4.32 | -27.64 |
| -7.94 | -10.03 | -10.03 | -10.03 |
| 1.36 | 1.79 | 1.53 | 657761 |
| 1403000 | 6307018 | 符号详情:1天涨跌率 1.09 | 0.41 |
| -4.04 | -1 | ||
| 29 | 29 | 30 | 831582 |
| 970732.03 | 1865784.48 | 1818938.93 | 0.74 |
| 0.07 | -1.58 | 0.8 | |
| 0.15 | 28 | 28 | |
| 28 | 28 | 28 | 31 |
| 37 | 42 | 70 | 70 |
| 0.91 | 165826726.41 | ||
| 82166763.05 | 394325466 | ||
| 0.08 | 0.91 | ||
| 5538622210.26 | |||
| -69822340 | |||
| -205100550 | 750911132.27 | 1883739280.32 | |
| 607788345.18 | 334603683.78 | 617788345.18 | 347155274.93 |
| 2005774894.37 | 1613532469.19 | 1413006146.27 | 1413006146.27 |
| 1368699477.45 | 3572656921.02 | 6224400674.25 | 8.71 |
| 2.99 | |||
| 7.12 | 14.58 | ||
| 3.22 |