| :{{price.high}} | :754741 | :% | : |
| :{{price.low}} | :34884129 | :% | :77 |
| :{{price.open}} | :0.48% | :% | :43 |
| :{{price.close}} | :-0.5 | :% | :8047700046 |
| -6.29 | -6.76 | 1.14 | -28.89 |
| -2.49 | -28.89 | -28.89 | -28.89 |
| 1.16 | 2.97 | 1.95 | 754741 |
| 5300485 | 5300485 | 符号详情:1天涨跌率 0.48 | -6.61 |
| -6.61 | -3 | -3 | |
| 45 | 49 | 49 | 1103543.5 |
| 2570277.1 | 1865406.58 | 1811996.94 | 0.61 |
| -0.5 | -0.99 | -0.99 | 0.62 |
| 0.53 | 45 | 44 | |
| 43 | 43 | 43 | 51 |
| 57 | 77 | 77 | 77 |
| 0.88 | 153139597.21 | ||
| 281864683.75 | |||
| 0.21 | 0.88 | ||
| 1417177399.44 | |||
| -233777100 | |||
| -498638625.99 | 1963088480.43 | ||
| 925737934.07 | 241735293.51 | 925737934.07 | 241735293.51 |
| 1902235756.23 | 733126441.32 | 746211330.67 | 746211330.67 |
| 427099308.08 | 2745290802.01 | 7606818876.88 | 8.73 |
| 10.81 | |||
| 19.89 | 15.92 | ||
| 11.42 |