| :{{price.high}} | :1774574 | :% | : |
| :{{price.low}} | :70184401 | :% | :80 |
| :{{price.open}} | :-1.03% | :% | :38 |
| :{{price.close}} | :-1.6 | :% | :8960133267.45 |
| -7.7 | -11.74 | -40.08 | -40.08 |
| -40.08 | -40.08 | -40.08 | -40.08 |
| 2.28 | 2.46 | 1.47 | 1774574 |
| 1774574 | 13902896 | 符号详情:1天涨跌率 -1.03 | -1.03 |
| -8.77 | -3 | ||
| 39 | 39 | 42 | 2057520 |
| 4914155.03 | 0.81 | ||
| -1.6 | -1.6 | -1.15 | 0.88 |
| 38 | 38 | ||
| 38 | 38 | 38 | 44 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0.9 | 203964143.63 | ||
| 629245168.1 | |||
| 0.31 | 0.9 | ||
| 3087865196.16 | |||
| -37472780 | |||
| 154320264.54 | 156296783.34 | ||
| 2182291287.13 | |||
| 5049993000 | 8960133267.45 | ||
| 6.61 | |||
| 20.38 | 13.85 | ||
| 8.41 |