| :{{price.high}} | :1333443 | :% | : |
| :{{price.low}} | :24695364 | :% | :39 |
| :{{price.open}} | :-0.86% | :% | :18 |
| :{{price.close}} | :-1.5 | :% | :1374615691 |
| -3.04 | -5.22 | -5.46 | -12.23 |
| -5.22 | -38.31 | -38.31 | -38.31 |
| 1.63 | 2.01 | 1.16 | 1333443 |
| 1333443 | 9741344 | 符号详情:1天涨跌率 -0.86 | -0.86 |
| -4.93 | |||
| 18 | 18 | 19 | 1438518.2 |
| 1833364.2 | 1906024.78 | 2046426.23 | 0.89 |
| -1.5 | -1.5 | -1.95 | 0.9 |
| 0.14 | 0.14 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 19 |
| 20 | 23 | 39 | 39 |
| 0.52 | |||
| 113932137.39 | |||
| 0.15 | 0.52 | ||
| 1688646900 | |||
| -122766570 | 194945192.98 | 1846668887.16 | |
| 551365170.33 | 552180348.9 | ||
| 1624978342.23 | 1046454700 | 1134132062.17 | 1134132062.17 |
| 747125541.88 | 3032525757.96 | 1589724991.62 | 11.42 |
| 11.89 |