PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Tata Consumer Products Limited(NSE:TATACONSUM)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:525887 符号详情:市销率:5.84% 符号详情:每股收益(TTM):14.8295
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:595409261 符号详情:市盈率(TTM):76.35% 符号详情:52周最高:1220
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-1.49% 符号详情:净利率:7.54% 符号详情:52周最低:930
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.03 符号详情:毛利率:59392100000% 符号详情:总市值:1124229173155
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -1.2 符号详情:1月表现 -4.81 符号详情:3月表现 -1.46 符号详情:6月表现 7.09
符号详情:YTD表现 -5.02 符号详情:1年表现 9.95 符号详情:5年表现 88.49 符号详情:10年表现 916.88
符号详情:1天波动率 2.54 符号详情:1周波动率 1.71 符号详情:1月波动率 3.08 符号详情:成交量 525887
符号详情:1周成交量 3985962 符号详情:1月成交量 11284732 符号详情:1天涨跌率 -1.49 符号详情:1周涨跌率 -2.34
符号详情:1月涨跌率 -0.15 符号详情:1天涨跌 -17 符号详情:1周涨跌 -27 符号详情:1月涨跌 -1
符号详情:今开 1148 符号详情:1周开盘价 1159 符号详情:1月开盘价 1134 符号详情:10天平均成交量 1011951.5
符号详情:30天平均成交量 1347647.2 符号详情:60天平均成交量 1239143.2 符号详情:90天平均成交量 1298797.33 符号详情:相对成交量 0.49
符号详情:一天跳空 -0.03 符号详情:一周跳空 符号详情:一月跳空 0.01 符号详情:1天相对成交量 0.49
符号详情:1周相对成交量 0.71 符号详情:1月相对成交量 0.42 符号详情:1月最低低点 1077 符号详情:3月最低低点 1077
符号详情:6月最低低点 1055 符号详情:全部最低低点 42 符号详情:52周最低 930 符号详情:1月最高高点 1203
符号详情:3月最高高点 1220 符号详情:6月最高高点 1220 符号详情:全部最高高点 1253 符号详情:52周最高 1220
符号详情:基本每股收益(年度) 13.06 符号详情:基本每股收益(TTM) 14.84 符号详情:净收入(年度) 12784700000 符号详情:净收入(TTM) 14680700000
符号详情:毛利率(季度) 15930000000 符号详情:毛利率(年度) 50389700000 符号详情:毛利率(TTM) 59392100000 符号详情:每股收益预期(季度) 4.39
符号详情:摊薄每股收益(季度) 3.89 符号详情:摊薄每股收益(年度) 13.06 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 14.83 符号详情:营销收入(TTM) 20057500000
符号详情:收入(年度) 175591800000 符号详情:收入(TTM) 194650300000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) 14545300000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 2843600000 符号详情:权益总额(季度) 217048700000 符号详情:商誉(季度) 116084500000
符号详情:现金等价物(季度) 17402200000 符号详情:现金等价物(年度) 27470400000 符号详情:手头现金(季度) 22917500000 符号详情:手头现金(季度) 31100800000
符号详情:总负债(季度) 84122000000 符号详情:总负债(年度) 105601800000 符号详情:流动负债(季度) 54675600000 符号详情:流动资产(季度) 54675600000
符号详情:总债务(季度) 25761100000 符号详情:总资产(季度) 320064700000 符号详情:企业价值 1124229173155 符号详情:价格现金比 51.27
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 7.28
符号详情:净利率(TTM) 7.54 符号详情:毛利率(年度) 28.7 符号详情:毛利率(TTM) 30.51 符号详情:股本回报率(年度) 7.09
符号详情:股本回报率(TTM) 6.91 符号详情:经营利润率(年度) 9.95 符号详情:经营利润率(TTM) 10.3
符号详情:简介
Tata Consumer Products Ltd. is a holding company, which engages in the trading, production, and distribution of consumer products. Its products include tea, coffee, water, salt, pulses, spices, snacks, and ready-to-eat packaged foods. It operates through the Branded Business and Non Branded Business segments. The Branded Business segment focuses on the sale of branded tea, coffee, water, and food products in various value added forms. The Non Branded Business segment refers to the plantation and extraction business for tea, coffee, and other produce. The company was founded on October 18, 1962 and is headquartered in Mumbai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.tataconsumer.com

符号详情:总经理:Sunil Alaric D'Souza

符号详情:建立时间:1962

符号详情:公司总部:Mumbai

符号详情:领域:Consumer non-durables

符号详情:行业:Food: specialty/candy