| :{{price.high}} | :110469 | :% | :18.6921 |
| :{{price.low}} | :20580374 | :9.97% | :197 |
| :{{price.open}} | :-4.3% | :% | :185 |
| :{{price.close}} | :-1.89 | :-41582000% | :13673277813 |
| -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| 5.23 | 8.45 | 8.45 | 110469 |
| 430990 | 430990 | 符号详情:1天涨跌率 -4.3 | |
| -8 | |||
| 191 | 187 | 187 | |
| 1.43 | |||
| -1.89 | |||
| 185 | 185 | ||
| 185 | 185 | 185 | 197 |
| 197 | 197 | 197 | 197 |
| -4.06 | 18.69 | -299374000 | 1378913000 |
| -9255000 | -44659000 | -41582000 | |
| 0.08 | -4.06 | 18.69 | -285680000 |
| 47956000 | |||
| -1228286000 | 2804683000 | ||
| 240718000 | 95457000 | 1267144000 | 95457000 |
| 1670402000 | 2207170000 | 199129000 | 199129000 |
| 38858000 | 3046716000 | 12444991813 | 10.85 |
| -18.46 | |||
| 64.13 |