| :{{price.high}} | :124102 | :% | : |
| :{{price.low}} | :52035968 | :% | :567 |
| :{{price.open}} | :1.41% | :% | :345 |
| :{{price.close}} | :-0.36 | :% | :53117286064.5 |
| -6.18 | 5.1 | -9.44 | -9.83 |
| 11.78 | -9.83 | -9.83 | -9.83 |
| 5.32 | 4.54 | 5.53 | 124102 |
| 660411 | 2349942 | 符号详情:1天涨跌率 1.41 | -2.32 |
| 6.65 | 5 | -9 | 26 |
| 411 | 429 | 397 | 220741.3 |
| 227411.37 | 254326.88 | 537367.84 | 0.56 |
| -0.36 | 0.05 | 0.98 | 0.56 |
| 0.51 | 345 | 345 | |
| 345 | 345 | 345 | 446 |
| 470 | 567 | 567 | 567 |
| 19.11 | 2141150000 | ||
| 2153290000 | 4007100000 | ||
| 7.77 | 19.11 | ||
| 21583940000 | |||
| -1794530000 | |||
| -1164350000 | 12030060000 | ||
| 2813400000 | 53940000 | 6844980000 | 526280000 |
| 22313400000 | 12793590000 | 15224810000 | 15224810000 |
| 5680630000 | 27968400000 | 53117286064.5 | 8.12 |
| 9.92 | |||
| 18.57 | 93.43 | ||
| 14.41 |