| :{{price.high}} | :441241 | :% | : |
| :{{price.low}} | :26346500 | :% | :145 |
| :{{price.open}} | :-0.86% | :% | :57 |
| :{{price.close}} | :-1.54 | :% | :6123345450.6 |
| -0.83 | -11.97 | -33.43 | -57.65 |
| -15.72 | -57.65 | -57.65 | -57.65 |
| 4.27 | 4.02 | 4.83 | 441241 |
| 1939989 | 4013736 | 符号详情:1天涨跌率 -0.86 | -0.86 |
| -1.11 | |||
| 59 | 60 | 61 | 376950.2 |
| 366918.1 | 462559.3 | 571288.26 | 1.23 |
| -1.54 | 0.6 | 2 | 1.24 |
| 0.91 | 57 | 57 | |
| 57 | 57 | 57 | 70 |
| 91 | 145 | 145 | 145 |
| 6.05 | 476680000 | ||
| 684780000 | 1283230000 | ||
| 1.26 | 6.03 | ||
| 9077010000 | |||
| -1758820000 | |||
| 4766320000 | 4580870000 | ||
| 212740000 | 537880000 | 212740000 | 537880000 |
| 4575490000 | 6182340000 | 3219510000 | 3219510000 |
| 4979060000 | 11209550000 | 6123345450.6 | 30.4 |
| 5.25 | |||
| 14.14 | 25.21 | ||
| 11 |