PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

McLeod Russel India Limited(NSE:MCLEODRUSS)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:185459 符号详情:市销率:0.39% 符号详情:每股收益(TTM):-26.438
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:7477706 符号详情:市盈率(TTM):% 符号详情:52周最高:68
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-2.16% 符号详情:净利率:-24.78% 符号详情:52周最低:27
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0.1 符号详情:毛利率:2626400000% 符号详情:总市值:4387140839
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -10.4 符号详情:1月表现 -9.76 符号详情:3月表现 -40.71 符号详情:6月表现 -1.51
符号详情:YTD表现 -18.99 符号详情:1年表现 6.95 符号详情:5年表现 119.13 符号详情:10年表现 -72.98
符号详情:1天波动率 4.31 符号详情:1周波动率 7.62 符号详情:1月波动率 5.01 符号详情:成交量 185459
符号详情:1周成交量 2141523 符号详情:1月成交量 5361863 符号详情:1天涨跌率 -2.16 符号详情:1周涨跌率 -11.42
符号详情:1月涨跌率 -18.99 符号详情:1天涨跌 符号详情:1周涨跌 -5 符号详情:1月涨跌 -9
符号详情:今开 41 符号详情:1周开盘价 45 符号详情:1月开盘价 49 符号详情:10天平均成交量 397693.5
符号详情:30天平均成交量 308578.07 符号详情:60天平均成交量 372158.23 符号详情:90天平均成交量 791867.43 符号详情:相对成交量 0.46
符号详情:一天跳空 0.1 符号详情:一周跳空 -1.14 符号详情:一月跳空 符号详情:1天相对成交量 0.46
符号详情:1周相对成交量 1.22 符号详情:1月相对成交量 0.34 符号详情:1月最低低点 40 符号详情:3月最低低点 40
符号详情:6月最低低点 34 符号详情:全部最低低点 1 符号详情:52周最低 27 符号详情:1月最高高点 50
符号详情:3月最高高点 68 符号详情:6月最高高点 68 符号详情:全部最高高点 386 符号详情:52周最高 68
符号详情:基本每股收益(年度) -18.94 符号详情:基本每股收益(TTM) -26.44 符号详情:净收入(年度) -1978653000 符号详情:净收入(TTM) -2761600000
符号详情:毛利率(季度) 1969400000 符号详情:毛利率(年度) 778429000 符号详情:毛利率(TTM) 2626400000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 2.78 符号详情:摊薄每股收益(年度) -18.94 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -26.44 符号详情:营销收入(TTM) -1067800000
符号详情:收入(年度) 11730046000 符号详情:收入(TTM) 11146200000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) 81870000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 18882600000 符号详情:权益总额(季度) 634700000 符号详情:商誉(季度) 2012000000
符号详情:现金等价物(季度) 222800000 符号详情:现金等价物(年度) 85981000 符号详情:手头现金(季度) 222800000 符号详情:手头现金(季度) 88550000
符号详情:总负债(季度) 4423100000 符号详情:总负债(年度) 37612349000 符号详情:流动负债(季度) 34725500000 符号详情:流动资产(季度) 34725500000
符号详情:总债务(季度) 19105400000 符号详情:总资产(季度) 37561400000 符号详情:企业价值 23269740839 符号详情:价格现金比 18.9
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) -16.87
符号详情:净利率(TTM) -24.78 符号详情:毛利率(年度) 6.64 符号详情:毛利率(TTM) 23.56 符号详情:股本回报率(年度) -129.03
符号详情:股本回报率(TTM) -139.79 符号详情:经营利润率(年度) -2.67 符号详情:经营利润率(TTM) -9.58
符号详情:简介
McLeod Russel India Ltd. engages in the business of cultivation, manufacturing and sale of tea. It operates through the following geographical segments: India, Vietnam, Uganda, Rwanda, UK and Others. The company was founded on May 5, 1998 and is headquartered in Kolkata, India.

符号详情:公司网站 : http://www.mcleodrussel.com

符号详情:总经理:Aditya Khaitan

符号详情:建立时间:2005

符号详情:公司总部:Kolkata

符号详情:领域:Consumer non-durables

符号详情:行业:Food: specialty/candy