PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Adani Green Energy Limited(NSE:ADANIGREEN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 22973223 12.16% 12.4858
{{price.low}} 17753706734 61.89% 1177
{{price.open}} -14.54% 16.48% 758
{{price.close}} 0.52 81210000000% 1454950670945
-17.37 -24.09 -26.36 -24.37
-24.21 -24.68 -26.25 2476
18.82 7.15 3.3 22973223
30483913 47381295 符号详情:1天涨跌率 -14.54 -16.91
-23.87 -131 -157 -242
909 928 1019 3888340
2365431.83 3106254.72 3509370.37 12.87
0.52 -0.23 0.45 12.83
3.49 0.7 765 765
765 22 758 1045
1166 1177 3050 1177
8.38 12.49 13270000000 20180000000
20800000000 67210000000 81210000000 3.13
3.54 8.38 12.49 70760000000
112070000000 122460000000
-206550000000
827630000000 290840000000 30000000
41930000000 27890000000 60650000000 51640000000
110320000000 890720000000 171970000000 171970000000
888280000000 1258770000000 2384930670945 20.99
11.84
16.48 59.97 66.32 13.88
14.41 57.26 57.78
Adani Green Energy Ltd. engages in the business of selling power generated from 12 MW wind power project and purchasing and sale of ancillary goods. The company was founded on January 23, 2015 and is headquartered in Ahmedabad India.

http://www.adanigreenenergy.com

Amit Singh

2015

Ahmedabad

Utilities

Electric utilities