| :{{price.high}} | :76800 | :% | : |
| :{{price.low}} | :4818432 | :% | :139 |
| :{{price.open}} | :0.35% | :% | :57 |
| :{{price.close}} | :-4.03 | :% | :1423123452.02 |
| -14.05 | -54.93 | -54.93 | -54.93 |
| -54.93 | -54.93 | -54.93 | -54.93 |
| 8.33 | 5.97 | 9.34 | 76800 |
| 436800 | 3150400 | 符号详情:1天涨跌率 0.35 | -12.7 |
| -10.82 | -9 | -7 | |
| 60 | 71 | 64 | 182000 |
| 0.26 | |||
| -4.03 | -0.49 | -7.89 | 0.25 |
| 57 | 57 | ||
| 57 | 57 | 57 | 139 |
| 139 | 139 | 139 | 139 |
| 5.13 | 116756000 | ||
| 254540000 | |||
| 5.13 | |||
| 1407883000 | |||
| -450473000 | |||
| 6607000 | 20512000 | ||
| 910665000 | |||
| 8.29 | |||
| 18.08 | 26.92 | ||
| 12.7 |