| :{{price.high}} | :1370 | :% | :-0.8535 |
| :{{price.low}} | :60143 | :77.94% | :63 |
| :{{price.open}} | :-0.16% | :% | :38 |
| :{{price.close}} | :0.98 | :-3100000% | :524640303 |
| 9.75 | 4.15 | -12.11 | -25.78 |
| -4.32 | -12.38 | -5.69 | -64.94 |
| 6.6 | 6.03 | 6.69 | 1370 |
| 25905 | 34848 | 符号详情:1天涨跌率 -0.16 | 8.4 |
| 7.44 | 3 | 3 | |
| 44 | 41 | 41 | 3354.9 |
| 2232.8 | 2009.53 | 2019.68 | 0.45 |
| 0.98 | 1.23 | 2.01 | 0.41 |
| 3.52 | 0.22 | 38 | 38 |
| 38 | 20 | 38 | 46 |
| 49 | 61 | 410 | 63 |
| 1.47 | -0.85 | 17592000 | -10200000 |
| -900000 | -3220000 | -3100000 | |
| 0.55 | 1.47 | -0.85 | -33100000 |
| -85872000 | |||
| -132000000 | 961800000 | ||
| 3000000 | 1413000 | 146800000 | 152375000 |
| 274900000 | 103062000 | 89400000 | 89400000 |
| 14800000 | 1064800000 | 524640303 | 3.66 |
| 1.82 | |||
| 0.72 |