| :{{price.high}} | :2584 | :% | :-0.0971 |
| :{{price.low}} | :20181 | :% | :17 |
| :{{price.open}} | :0.13% | :% | :6 |
| :{{price.close}} | :2.56 | :-155000% | :307824958 |
| -7.02 | 2.76 | -14.27 | -30.95 |
| -15.48 | -31.19 | 364.88 | 236.64 |
| 9.46 | 9.95 | 12.59 | 2584 |
| 29624 | 60255 | 符号详情:1天涨跌率 0.13 | -4.87 |
| -1.01 | |||
| 8 | 8 | 7 | 5662.5 |
| 7566.9 | 9576.32 | 9934.13 | 0.51 |
| 2.56 | 7.19 | -2.03 | 0.45 |
| 0.61 | 0.09 | 6 | 6 |
| 6 | 1 | 6 | 8 |
| 10 | 12 | 22 | 17 |
| -0.16 | -0.1 | -6442000 | -3826000 |
| -40000 | -158000 | -155000 | |
| -0.02 | -0.16 | -0.1 | -2181000 |
| -19948000 | |||
| 171871000 | 373385000 | ||
| 2182000 | 2170000 | 2331000 | 2319000 |
| 70913000 | 56735000 | 3972000 | 3972000 |
| 174202000 | 551903000 | 307824958 | 132.06 |
| -1.71 | |||
| -1.59 |