| :{{price.high}} | :22196 | :% | :0.1056 |
| :{{price.low}} | :64812 | :27.65% | :7 |
| :{{price.open}} | :1.04% | :% | :2 |
| :{{price.close}} | :4.15 | :-36000% | :153300004 |
| 2.1 | -7.59 | -23.76 | -50.92 |
| -17.98 | -58.58 | -81.33 | 240.21 |
| 4.83 | 11.85 | 14.6 | 22196 |
| 640457 | 1581746 | 符号详情:1天涨跌率 1.04 | -1.68 |
| 19.18 | |||
| 3 | 3 | 2 | 105805.3 |
| 135714.77 | 131816.05 | 154197.1 | 0.14 |
| 4.15 | 7.07 | 15.92 | 0.14 |
| 0.92 | 0.42 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 6 | 27 | 7 |
| 0.08 | 0.11 | 4188000 | 5541000 |
| -10000 | -9000 | -36000 | |
| 0.02 | 0.08 | 0.11 | -3346000 |
| -15460000 | |||
| -153138000 | 184876000 | ||
| 252000 | 400000 | 153138000 | 151453000 |
| 156211000 | 2911000 | 2004000 | 2004000 |
| 186880000 | 162004 | 1 | |
| 2.31 | |||
| 3.01 |