| :{{price.high}} | :11741 | :% | :-0.0023 |
| :{{price.low}} | :76199 | :% | :9 |
| :{{price.open}} | :4.85% | :% | :4 |
| :{{price.close}} | :4.85 | :% | :95095923 |
| 21.08 | -0.92 | -27.89 | -5.53 |
| -12.3 | 13.07 | 123.79 | 35.21 |
| 4.62 | 4.8 | 6.37 | 11741 |
| 16826 | 26622 | 符号详情:1天涨跌率 4.85 | 15.69 |
| 19.52 | 1 | ||
| 6 | 5 | 5 | 2531.1 |
| 2183.57 | 2244.03 | 2492.49 | 9.27 |
| 4.85 | 0.36 | 7.89 | |
| 1.57 | 0.62 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 7 | |
| 9 | 9 | 18 | 9 |
| -0.06 | -0 | -859000 | -34000 |
| -0 | -0.06 | -0 | -1213000 |
| -624000 | |||
| -12819000 | 17846000 | ||
| 12819000 | 12819000 | 13724000 | |
| 13305000 | 261000 | 145000 | 145000 |
| 17991000 | 95095923 | 6.42 | |
| -4.66 | |||
| -1.26 |