| :{{price.high}} | :12973 | :% | : |
| :{{price.low}} | :5435687 | :% | :550 |
| :{{price.open}} | :-3.49% | :% | :310 |
| :{{price.close}} | :-0.35 | :% | :35930336886 |
| 3.46 | 13.17 | -11.04 | -23.82 |
| 3.65 | -23.82 | -23.82 | -23.82 |
| 5.41 | 3.79 | 5.92 | 12973 |
| 64872 | 172224 | 符号详情:1天涨跌率 -3.49 | -2.96 |
| 9.99 | -15 | -12 | 38 |
| 432 | 431 | 375 | 16557.2 |
| 10647.47 | 11502.9 | 32969.59 | 0.81 |
| -0.35 | -1.39 | 0.81 | |
| 1.2 | 310 | 310 | |
| 310 | 310 | 310 | 450 |
| 481 | 550 | 550 | 550 |
| 20.94 | 1466385000 | ||
| 1852159000 | 2315097000 | 1.76 | |
| 8.09 | 20.69 | ||
| 17634941000 | |||
| -692472000 | |||
| 12511923000 | 14015210000 | 515929000 | |
| 2897214000 | 1497764000 | 2945359000 | 1541372000 |
| 12484782000 | 22744080000 | 8158748000 | 8158748000 |
| 15457282000 | 33772567000 | 35930336886 | 9.49 |
| 8.32 | |||
| 13.13 | 28.37 | ||
| 5.56 |