| :{{price.high}} | :14151 | :% | :18.6921 |
| :{{price.low}} | :2622887 | :9.92% | :198 |
| :{{price.open}} | :-4.46% | :% | :184 |
| :{{price.close}} | :2.04 | :-41582000% | :13673277813 |
| -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 |
| -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 |
| 7.23 | 7.14 | 7.14 | 14151 |
| 55520 | 55520 | 符号详情:1天涨跌率 -4.46 | |
| -8 | |||
| 197 | 189 | 189 | |
| 1.36 | |||
| 2.04 | |||
| 184 | 184 | ||
| 184 | 184 | 184 | 198 |
| 198 | 198 | 198 | 198 |
| -4.06 | 18.69 | -299374000 | 1378913000 |
| -9255000 | -44659000 | -41582000 | |
| 0.08 | -4.06 | 18.69 | -285680000 |
| 47956000 | |||
| -1228286000 | 2804683000 | ||
| 240718000 | 95457000 | 1267144000 | 95457000 |
| 1670402000 | 2207170000 | 199129000 | 199129000 |
| 38858000 | 3046716000 | 12444991813 | 10.79 |
| -18.46 | |||
| 64.13 |