PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Shetron Limited(BSE:SHETR)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:1232 符号详情:市销率:0.42% 符号详情:每股收益(TTM):4.4465
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:129976 符号详情:市盈率(TTM):23.73% 符号详情:52周最高:164
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-4.09% 符号详情:净利率:1.62% 符号详情:52周最低:83
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0.5 符号详情:毛利率:350900000% 符号详情:总市值:990362968
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 15.43 符号详情:1月表现 7.71 符号详情:3月表现 -9.56 符号详情:6月表现 -10.74
符号详情:YTD表现 -15.16 符号详情:1年表现 -20.56 符号详情:5年表现 359.69 符号详情:10年表现 261.3
符号详情:1天波动率 5.24 符号详情:1周波动率 7.13 符号详情:1月波动率 8.82 符号详情:成交量 1232
符号详情:1周成交量 5724 符号详情:1月成交量 5724 符号详情:1天涨跌率 -4.09 符号详情:1周涨跌率 3.43
符号详情:1月涨跌率 3.43 符号详情:1天涨跌 -4 符号详情:1周涨跌 3 符号详情:1月涨跌 3
符号详情:今开 110 符号详情:1周开盘价 106 符号详情:1月开盘价 106 符号详情:10天平均成交量 5917
符号详情:30天平均成交量 5043.73 符号详情:60天平均成交量 4034.65 符号详情:90天平均成交量 3188.32 符号详情:相对成交量 0.22
符号详情:一天跳空 0.5 符号详情:一周跳空 3.92 符号详情:一月跳空 3.92 符号详情:1天相对成交量 0.21
符号详情:1周相对成交量 0.31 符号详情:1月相对成交量 0.08 符号详情:1月最低低点 83 符号详情:3月最低低点 83
符号详情:6月最低低点 83 符号详情:全部最低低点 6 符号详情:52周最低 83 符号详情:1月最高高点 116
符号详情:3月最高高点 127 符号详情:6月最高高点 141 符号详情:全部最高高点 198 符号详情:52周最高 164
符号详情:基本每股收益(年度) 4.44 符号详情:基本每股收益(TTM) 4.45 符号详情:净收入(年度) 40000000 符号详情:净收入(TTM) 40000000
符号详情:毛利率(季度) 94100000 符号详情:毛利率(年度) 350900000 符号详情:毛利率(TTM) 350900000 符号详情:每股收益预期(季度)
符号详情:摊薄每股收益(季度) 1.07 符号详情:摊薄每股收益(年度) 4.44 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 4.45 符号详情:营销收入(TTM) 121300000
符号详情:收入(年度) 2462300000 符号详情:收入(TTM) 2462300000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) 50100000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) 331000000 符号详情:权益总额(季度) 617200000 符号详情:商誉(季度) 23000000
符号详情:现金等价物(季度) 46900000 符号详情:现金等价物(年度) 46900000 符号详情:手头现金(季度) 46900000 符号详情:手头现金(季度) 46900000
符号详情:总负债(季度) 1045800000 符号详情:总负债(年度) 957300000 符号详情:流动负债(季度) 848700000 符号详情:流动资产(季度) 848700000
符号详情:总债务(季度) 377900000 符号详情:总资产(季度) 1574500000 符号详情:企业价值 1321362968 符号详情:价格现金比 24.8
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 1.62
符号详情:净利率(TTM) 1.62 符号详情:毛利率(年度) 14.25 符号详情:毛利率(TTM) 14.25 符号详情:股本回报率(年度) 6.65
符号详情:股本回报率(TTM) 6.65 符号详情:经营利润率(年度) 4.93 符号详情:经营利润率(TTM) 4.93
符号详情:简介
Shetron Ltd. engages in the provision of metal packaging products. Its products include food, beverage, and decorative cans; round components; penny levers, TRF, and RLT assemblies; twist off caps; conipails; metal battery jackets round; and printed and coated tinplate metal sheets. The company was founded on June 9, 1980 and is headquartered in Mumbai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.shetrongroup.com

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:1980

符号详情:公司总部:Mumbai

符号详情:领域:Process industries

符号详情:行业:Containers/Packaging