| :{{price.high}} | :4800 | :% | : |
| :{{price.low}} | :276000 | :% | :120 |
| :{{price.open}} | :-2.71% | :% | :57 |
| :{{price.close}} | :-1.86 | :% | :487663250 |
| -2.64 | -13.9 | -12.88 | -52.08 |
| -19.13 | -52.08 | -52.08 | -52.08 |
| 3.68 | 2.2 | 2.9 | 4800 |
| 27600 | 68400 | 符号详情:1天涨跌率 -2.71 | -1 |
| -1.93 | -1 | -1 | |
| 58 | 60 | 60 | 9360 |
| 17000 | 12520 | 0.44 | |
| -1.86 | 3.63 | 2.34 | 0.44 |
| 0.46 | 57 | 57 | |
| 57 | 57 | 57 | 68 |
| 81 | 120 | 120 | 120 |
| 7.48 | 63842000 | ||
| 91286000 | |||
| 5.57 | 7.48 | ||
| 1470130000 | |||
| -38796000 | |||
| 5804000 | 571744000 | ||
| 185588000 | 32008000 | 185588000 | 32008000 |
| 917413000 | 387948000 | 323526000 | 323526000 |
| 191392000 | 980114000 | 493467250 | 2.63 |
| 4.34 | |||
| 6.21 | 76.92 | ||
| 5.85 |