| :{{price.high}} | :125318 | :% | :-0.6062 |
| :{{price.low}} | :66418 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :3.92% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :3.92 | :-400% | :84535125 |
| 1.92 | -10.17 | -24.29 | -26.39 |
| -22.06 | -48.54 | 12.77 | -66.46 |
| 8.16 | 11.92 | 12.28 | 125318 |
| 1432429 | 4001983 | 符号详情:1天涨跌率 3.92 | 3.92 |
| 1.92 | |||
| 378003.1 | |||
| 347097.9 | 240923.65 | 212395.24 | 0.31 |
| 3.92 | 3.92 | 0.32 | |
| 1.15 | 1.03 | ||
| 1 | 398 | 1 | |
| -0.56 | -0.61 | -90022000 | -96695000 |
| -1000 | -400 | ||
| -0.05 | -0.56 | -0.61 | -88408000 |
| -5304000 | |||
| 69421000 | -38979000 | ||
| 10000 | 14000 | 10000 | 14000 |
| 978000 | 108568000 | 88361000 | 88361000 |
| 69431000 | 72208000 | 84535125 | 7975.01 |
| -1053.63 | |||
| -1461.06 |