PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Quality Power Electrical Equipments Ltd.(BSE:QPOWER)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:35359 符号详情:市销率:8% 符号详情:每股收益(TTM):13.7924
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:28486978 符号详情:市盈率(TTM):58.41% 符号详情:52周最高:1081
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:0.66% 符号详情:净利率:13.79% 符号详情:52周最低:270
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.09 符号详情:毛利率:2065020000% 符号详情:总市值:62392840593
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -1.02 符号详情:1月表现 20.61 符号详情:3月表现 -3.04 符号详情:6月表现 0.91
符号详情:YTD表现 9.09 符号详情:1年表现 86.47 符号详情:5年表现 86.47 符号详情:10年表现 86.47
符号详情:1天波动率 4.2 符号详情:1周波动率 5.06 符号详情:1月波动率 6.86 符号详情:成交量 35359
符号详情:1周成交量 186090 符号详情:1月成交量 703630 符号详情:1天涨跌率 0.66 符号详情:1周涨跌率 -1.33
符号详情:1月涨跌率 20.97 符号详情:1天涨跌 5 符号详情:1周涨跌 -10 符号详情:1月涨跌 139
符号详情:今开 799 符号详情:1周开盘价 819 符号详情:1月开盘价 666 符号详情:10天平均成交量 62961
符号详情:30天平均成交量 53511.8 符号详情:60天平均成交量 52828.02 符号详情:90天平均成交量 45994.61 符号详情:相对成交量 0.53
符号详情:一天跳空 -0.09 符号详情:一周跳空 0.32 符号详情:一月跳空 0.01 符号详情:1天相对成交量 0.53
符号详情:1周相对成交量 0.67 符号详情:1月相对成交量 0.43 符号详情:1月最低低点 581 符号详情:3月最低低点 581
符号详情:6月最低低点 581 符号详情:全部最低低点 270 符号详情:52周最低 270 符号详情:1月最高高点 845
符号详情:3月最高高点 862 符号详情:6月最高高点 1081 符号详情:全部最高高点 1081 符号详情:52周最高 1081
符号详情:基本每股收益(年度) 9.1 符号详情:基本每股收益(TTM) 13.79 符号详情:净收入(年度) 661710000 符号详情:净收入(TTM) 1068140000
符号详情:毛利率(季度) 931040000 符号详情:毛利率(年度) 994010000 符号详情:毛利率(TTM) 2065020000 符号详情:每股收益预期(季度) 2.86
符号详情:摊薄每股收益(季度) 5.03 符号详情:摊薄每股收益(年度) 9.1 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 13.79 符号详情:营销收入(TTM) 1514860000
符号详情:收入(年度) 3345690000 符号详情:收入(TTM) 7747890000 符号详情:融资CF(TTM) 符号详情:经营CF(TTM)
符号详情:投资CF(TTM) 符号详情:资本支出(TTM) 符号详情:自由现金流(TTM) 符号详情:自由现金流(年度) 699750000
符号详情:自由现金流(季度) 符号详情:净债务(季度) -1847110000 符号详情:权益总额(季度) 6589460000 符号详情:商誉(季度) 154360000
符号详情:现金等价物(季度) 1835080000 符号详情:现金等价物(年度) 1808880000 符号详情:手头现金(季度) 2208630000 符号详情:手头现金(季度) 2441120000
符号详情:总负债(季度) 6635040000 符号详情:总负债(年度) 2203430000 符号详情:流动负债(季度) 2852090000 符号详情:流动资产(季度) 2852090000
符号详情:总债务(季度) 361520000 符号详情:总资产(季度) 9780570000 符号详情:企业价值 62392840593 符号详情:价格现金比 26.92
符号详情:市场表现(1周) 符号详情:市场表现(1个月) 符号详情:市场表现(3个月) 符号详情:市场表现(6个月)
符号详情:市场表现(今年至今) 符号详情:市场表现(1年) 符号详情:市场表现(5年) 符号详情:净利率(年度) 19.78
符号详情:净利率(TTM) 13.79 符号详情:毛利率(年度) 29.71 符号详情:毛利率(TTM) 26.65 符号详情:股本回报率(年度) 22.91
符号详情:股本回报率(TTM) 22.95 符号详情:经营利润率(年度) 17.63 符号详情:经营利润率(TTM) 19.55
符号详情:简介
Quality Power Electrical Equipments Ltd. is engaged in the business of manufacturing of power products. It provides services in the areas of power generation, power transmission, power distribution and power automation. The firm offers reactors, transformers, line traps, capacitor banks, and harmonic filters. It operates through operating segment. The company was founded on September 20, 2001 and is headquartered in Sangli, India.

符号详情:公司网站 : http://www.qualitypower.com

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:2001

符号详情:公司总部:Sangli

符号详情:领域:Producer manufacturing

符号详情:行业:Electrical products