PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

PVR Inox Limited(BSE:PVRINOX)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 92233 1.66% 2.2019
{{price.low}} 97554844 480.36% 1249
{{price.open}} -2.26% 0.35% 825
{{price.close}} -0.67 22717000000% 103866091629
6.87 2.39 -2.79 -2.75
4.21 -0.21 -29.49 46.87
3.43 4 4.42 92233
235724 471086 符号详情:1天涨跌率 -2.26 5.08
8.63 -24 51 84
1074 1021 951 45905.5
39307.93 29084 25395.48 2.44
-0.67 1.51 -2.27 2.43
1.63 1.04 918 918
918 56 825 1112
1145 1249 2211 1249
-28.48 2.28 -2796000000 224000000
7252000000 14629000000 22717000000 -6.2
9.7 -28.48 2.2 6559000000
57651000000 64217000000
14568000000
67956000000 71068000000 57431000000
6706000000 5226000000 6706000000 5289000000
12056000000 107308000000 24970000000 24970000000
74662000000 160938000000 103866091629 14.42
-4.85
0.35 25.38 35.38 -3.89
-0.53 4.47 10.21
PVR INOX Ltd. engages in the business of theatrical exhibition and allied activities. It has 689 screens across 115 cities in India and Sri Lanka with 361 properties. The company was founded by Sanjeev Kumar Bijli and Ajay Bijli on April 26, 1995 and is headquartered in Gurugram, India.

http://www.pvrcinemas.com

Ajay Bijli

1995

Gurugram

Consumer services

Movies/Entertainment