| :{{price.high}} | :16651 | :% | :-0.9247 |
| :{{price.low}} | :77094 | :% | :14 |
| :{{price.open}} | :4.75% | :% | :4 |
| :{{price.close}} | :4.98 | :-7000% | :34623605 |
| -6.46 | -32.51 | -47.15 | -64 |
| -36.05 | -31.91 | 7.67 | -79.78 |
| 10.48 | 7.94 | 6.56 | 16651 |
| 152557 | 208337 | 符号详情:1天涨跌率 4.75 | -6.09 |
| -11.13 | |||
| 4 | 4 | 5 | 20832.3 |
| 13502.33 | 9571.28 | 7772.83 | 0.87 |
| 4.98 | 0.81 | 1.92 | 0.87 |
| 3.7 | 1.62 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | 12 | 825 | 14 |
| -0.46 | -0.92 | -3474000 | -6915000 |
| -4000 | -7000 | ||
| -0.03 | -0.46 | -0.92 | -6916000 |
| -3120000 | |||
| 503000 | -3676000 | ||
| 97000 | 400000 | 97000 | 400000 |
| 97000 | 3034000 | 3822000 | 3822000 |
| 600000 | 146000 | 34623605 | 356.94 |
| -136.02 | |||
| -136.05 |