PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata 页头:登录 | 页头:注册

NSD Co., Ltd.(TSE:9759)

{{price.price}} JPY
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:567500 市销率:1.89% 每股收益(TTM):166.6389
最低:{{price.low}} 成交额:1586730000 市盈率(TTM):16.78% 52周最高:3670
今开:{{price.open}} 振幅:-1.95% 净利率:11.06% 52周最低:2743
昨收:{{price.close}} 一天跳空:-0.91 毛利率:27091000000% 总市值:206733945797
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 -2.29 1月表现 -14.65 3月表现 -22.76 6月表现 -14
YTD表现 -18.72 1年表现 -18.6 5年表现 44.72 10年表现 230.5
1天波动率 2.54 1周波动率 2.14 1月波动率 2.11 成交量 567500
1周成交量 567500 1月成交量 567500 符号详情:1天涨跌率 -1.95 1周涨跌率 -1.95
1月涨跌率 -1.95 1天涨跌 -55 1周涨跌 -55 1月涨跌 -55
今开 2825 1周开盘价 2825 1月开盘价 2825 10天平均成交量 468940
30天平均成交量 341730 60天平均成交量 248990 90天平均成交量 238603.33 相对成交量 1.21
一天跳空 -0.91 一周跳空 -0.91 一月跳空 -0.91 1天相对成交量 1.21
1周相对成交量 0.47 1月相对成交量 0.14 1月最低低点 2743 3月最低低点 2743
6月最低低点 2743 全部最低低点 244 52周最低 2743 1月最高高点 3402
3月最高高点 3599 6月最高高点 3670 全部最高高点 3670 52周最高 3670
基本每股收益(年度) 153.61 基本每股收益(TTM) 166.64 净收入(年度) 11795000000 净收入(TTM) 12738000000
毛利率(季度) 7848000000 毛利率(年度) 25411000000 毛利率(TTM) 27091000000 每股收益预期(季度)
摊薄每股收益(季度) 47.98 摊薄每股收益(年度) 153.61 摊薄每股收益(TTM) 166.64 营销收入(TTM) 18554000000
收入(年度) 107791000000 收入(TTM) 115143000000 融资CF(TTM) 经营CF(TTM)
投资CF(TTM) 资本支出(TTM) 自由现金流(TTM) 自由现金流(年度) 11709000000
自由现金流(季度) 净债务(季度) -31934000000 权益总额(季度) 69517000000 商誉(季度) 8519000000
现金等价物(季度) 30069000000 现金等价物(年度) 26904000000 手头现金(季度) 33069000000 手头现金(季度) 30358000000
总负债(季度) 55673000000 总负债(年度) 22230000000 流动负债(季度) 13775000000 流动资产(季度) 13775000000
总债务(季度) 1135000000 总资产(季度) 90748000000 企业价值 175783945797 价格现金比 6.46
市场表现(1周) 市场表现(1个月) 市场表现(3个月) 市场表现(6个月)
市场表现(今年至今) 市场表现(1年) 市场表现(5年) 净利率(年度) 10.94
净利率(TTM) 11.06 毛利率(年度) 23.57 毛利率(TTM) 23.53 股本回报率(年度) 18.18
股本回报率(TTM) 19.23 经营利润率(年度) 15.63 经营利润率(TTM) 16.11
简介
NSD Co., Ltd. engages in the provision of information technology services. It offers System Solution Service that includes system development, system service, and sales of packaged software and system products. The company was founded on April 8, 1969 and is headquartered in Tokyo, Japan.

公司网站 : http://www.nsd.co.jp

总经理:-

建立时间:1979

公司总部:Tokyo

领域:Technology services

行业:Packaged software