PRDS DATA 联系方式: t.me/PRDSdata 页头:登录 | 页头:注册

OPTIMUS GROUP Co., Ltd.(TSE:9268)

{{price.price}} JPY
{{price.change}}%
最高:{{price.high}} 成交量:125500 市销率:0.11% 每股收益(TTM):-16.6728
最低:{{price.low}} 成交额:58734000 市盈率(TTM):14.82% 52周最高:503
今开:{{price.open}} 振幅:-0.21% 净利率:-0.4% 52周最低:318
昨收:{{price.close}} 一天跳空:0.64 毛利率:42829000000% 总市值:32078881500
买盘
卖盘
分时成交
1周表现 1.3 1月表现 -1.06 3月表现 30 6月表现 34.48
YTD表现 33.71 1年表现 50 5年表现 470.15 10年表现 180.66
1天波动率 1.28 1周波动率 2.41 1月波动率 3.29 成交量 125500
1周成交量 125500 1月成交量 2791000 符号详情:1天涨跌率 -0.21 1周涨跌率 -0.21
1月涨跌率 9.35 1天涨跌 -1 1周涨跌 -1 1月涨跌 40
今开 472 1周开盘价 472 1月开盘价 444 10天平均成交量 183420
30天平均成交量 299180 60天平均成交量 361285 90天平均成交量 342613.33 相对成交量 0.62
一天跳空 0.64 一周跳空 0.64 一月跳空 3.74 1天相对成交量 0.62
1周相对成交量 0.07 1月相对成交量 0.52 1月最低低点 426 3月最低低点 340
6月最低低点 318 全部最低低点 52 52周最低 318 1月最高高点 483
3月最高高点 503 6月最高高点 503 全部最高高点 1101 52周最高 503
基本每股收益(年度) -7.34 基本每股收益(TTM) -16.67 净收入(年度) -483000000 净收入(TTM) -1138000000
毛利率(季度) 12060000000 毛利率(年度) 37452000000 毛利率(TTM) 42829000000 每股收益预期(季度)
摊薄每股收益(季度) 1.59 摊薄每股收益(年度) -7.34 摊薄每股收益(TTM) -16.67 营销收入(TTM) 5444000000
收入(年度) 268825000000 收入(TTM) 287636000000 融资CF(TTM) 经营CF(TTM)
投资CF(TTM) 资本支出(TTM) 自由现金流(TTM) 自由现金流(年度) -607000000
自由现金流(季度) 净债务(季度) 133062000000 权益总额(季度) 27119000000 商誉(季度) 22252000000
现金等价物(季度) 15228000000 现金等价物(年度) 12970000000 手头现金(季度) 15228000000 手头现金(季度) 12970000000
总负债(季度) 106276000000 总负债(年度) 134002000000 流动负债(季度) 110778000000 流动资产(季度) 110778000000
总债务(季度) 148290000000 总资产(季度) 192811000000 企业价值 166717881500 价格现金比 2.1
市场表现(1周) 市场表现(1个月) 市场表现(3个月) 市场表现(6个月)
市场表现(今年至今) 市场表现(1年) 市场表现(5年) 净利率(年度) -0.18
净利率(TTM) -0.4 毛利率(年度) 13.93 毛利率(TTM) 14.89 股本回报率(年度) -2.23
股本回报率(TTM) -4.4 经营利润率(年度) 2.62 经营利润率(TTM) 1.89
简介
OPTIMUS GROUP Co., Ltd. engages in the management of its group companies and their related businesses. It involves in trading, distribution, financial services, logistics and inspection businesses through its group companies. The company was founded on January 9, 2015 and is headquartered in Tokyo, Japan.

公司网站 : http://www.optimusgroup.co.jp

总经理:-

建立时间:2015

公司总部:Tokyo

领域:Retail trade

行业:Specialty stores